- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 350103110043954 | 组织机构代码 | MABU49AG-5 | |
| 统一信用代码 | 91350103MABU49AG5J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350103MABU49AG5J | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-09 | |
| 登记机关 | 福州市台江区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Yuxinyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力中心C区C2#楼14层12商务办公 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);销售代理;国内贸易代理;进出口代理;食品进出口;货物进出口;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;通用设备修理;化妆品零售;家用电器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||