- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2021-06-10 | 存续 |
工商注册号 | 14049800A000009 | 组织机构代码 | MA0MR4ET-1 | |
统一信用代码 | 91140498MA0MR4ET1K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91140498MA0MR4ET1K | 行业 | 煤炭开采和洗选业 | |
营业期限 | 2021-06-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-01-19 | |
登记机关 | 上党经济技术开发区管理委员会行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山西省长治市上党经济技术开发区先进装备制造园(王坊村) | |||
经营范围 |
一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-05-12 | 中国太原煤炭交易中心有限公司市场化交易J22033513预告 | 长治市裕鑫源煤业有限公司 | 山西省 | 招标公告 | - | - |
2022-03-15 | 中国太原煤炭交易中心有限公司市场化交易J22031600预告 | 长治市裕鑫源煤业有限公司 | 山西省 | 招标公告 | - | - |