- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4900万人民币 | 2020-10-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 411503000067282 | 组织机构代码 | MA9FWMD6-3 | |
| 统一信用代码 | 91411503MA9FWMD63F | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91411503MA9FWMD63F | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2020-10-21至无固定期限 | 核准日期 | 2624-61-57 | |
| 登记机关 | 信阳市平桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyang Yuxin Yuan Real Estate Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省信阳市平桥区城阳路北侧刘家园19号楼101室 | |||
| 经营范围 |
房地产开发经营
|
|||