- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2017-04-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 411122NA001055X | 组织机构代码 | MA40WPG5-X | |
| 统一信用代码 | 93411122MA40WPG5XE | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93411122MA40WPG5XE | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2017-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 2017-04-28 | |
| 登记机关 | 漯河市临颍县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
果树种植;牲畜(牛)养殖。
|
|||